Thank You!
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, fermes, construction works ; ; , & d'énergie ; E |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | KAISHAN |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | MOTEUR DIESEL |
| Dimension (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Poids: | 4700 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Autre |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Diamètre de perçage: | 140-254mm |
| Profondeur de forage: | Max.200m |
| mobilité: | oui |
| Diamètre. Du trou: | 140-254mm |
| Profondeur de trou: | 200M |
| Longueur de poussée: | 1.5m 2.0m du diamètre 76 ou 89 3.0m |
| Pression d'utilisation: | 1.7-2.5Mpa |
| comsumption d'air: | 17-31m3/min |
| Remarque: | Plate-forme de forage de puits d'eau |
| Garantie: | un an |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KAISHAN |
| Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation pour la chenille ou l'installation montée par camion de puits d'eau |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/ensembles par Crawer de mois ou plate-forme de forage montée par camion de puits d'e |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Kenya, Nigéria |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Kaishan |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Poids: | 2200 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
| Diamètre de perçage: | 90-200mm |
| Profondeur de forage: | Max.200m |
| Consommation d'air: | 10-20m3/min |
| Couple rotatoire: | 2232N.m |
| Méthode de forage: | DTH ou boue |
| Diamètre de tige de perceuse: | 89/76mm |
| Longueur de tige de perceuse: | 2m/piece |
| Vitesse de rotation: | 0-70r/min |
| Puissance diesel: | 45KW |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Kenya, Nigéria |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishan |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour l'installation de perceuse de l'eau avec la pompe de boue |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Kenya, Nigéria |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Kaishan |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Poids: | 2200 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
| Diamètre de perçage: | 90-200mm |
| Profondeur de forage: | Max.200m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Consommation d'air: | 10-20m3/min |
| Couple rotatoire: | 2232N.m |
| Méthode de forage: | DTH ou boue |
| Diamètre de tige de perceuse: | 89/76mm |
| Longueur de tige de perceuse: | 2m/piece |
| Vitesse de rotation: | 0-70r/min |
| Puissance diesel: | 45KW |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Kenya, Nigéria |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishan |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour l'installation de perceuse de puits d'eau |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Kenya, Nigéria |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Kaishan |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Poids: | 2200 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
| Diamètre de perçage: | 90-200mm |
| Profondeur de forage: | Max.200m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Consommation d'air: | 10-20m3/min |
| Couple rotatoire: | 2232N.m |
| Méthode de forage: | DTH ou boue |
| Diamètre de tige de perceuse: | 89/76mm |
| Longueur de tige de perceuse: | 2m/piece |
| Vitesse de rotation: | 0-70r/min |
| Puissance diesel: | 45KW |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Kenya, Nigéria |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishan |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour l'installation de perceuse de puits d'eau |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Kenya, Nigéria |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Kaishan |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 5500*2100*2400MM |
| Poids: | 2200 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
| Diamètre de perçage: | 90-200mm |
| Profondeur de forage: | Max.200m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Consommation d'air: | 10-20m3/min |
| Couple rotatoire: | 2232N.m |
| Méthode de forage: | DTH ou boue |
| Diamètre de tige de perceuse: | 89/76mm |
| Longueur de tige de perceuse: | 2m/piece |
| Vitesse de rotation: | 0-70r/min |
| Puissance diesel: | 45KW |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Kenya, Nigéria |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishan |
| Certification: | ISO9001;CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour l'installation de perceuse de puits d'eau |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Qugong |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Poids: | 4700 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Diamètre de perçage: | 140-254mm |
| Profondeur de forage: | Max.300m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau du tricycle KSY200 |
| Méthode de forage: | Rotation |
| Longueur une fois anticipée: | 3.3M |
| Consommation d'air(min): | 17-31m3/min |
| Vitesse de déplacement: | 0-2.0km/h |
| Capacité s'élevante: | 30Â ; ° ; |
| Force de levage: | 13T |
| Couple de rotation: | 3200-4600N.m |
| MOTEUR DIESEL: | 55KW |
| Vitesse de rotation: | 45-65rpm |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO, CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Qugong |
| Certification: | ISO, CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour la plate-forme de forage de puits d'eau de série de KSY |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Qugong |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Poids: | 4700 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Diamètre de perçage: | 140-254mm |
| Profondeur de forage: | Max.300m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau du tricycle KSY200 |
| Méthode de forage: | Rotation |
| Longueur une fois anticipée: | 3.3M |
| Consommation d'air(min): | 17-31m3/min |
| Vitesse de déplacement: | 0-2.0km/h |
| Capacité s'élevante: | 30Â ; ° ; |
| Force de levage: | 13T |
| Couple de rotation: | 3200-4600N.m |
| MOTEUR DIESEL: | Quanchai 65KW |
| Vitesse de rotation: | 45-65rpm |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Qugong |
| Détails d'emballage: | Paquet nu pour la plate-forme de forage de puits d'eau de série de KSY |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Qugong |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Poids: | 4700 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Diamètre de perçage: | 140-254mm |
| Profondeur de forage: | Max.300m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau du tricycle KSY200 |
| Méthode de forage: | Rotation |
| Longueur une fois anticipée: | 3.3M |
| Consommation d'air(min): | 17-31m3/min |
| Vitesse de déplacement: | 0-2.0km/h |
| Capacité s'élevante: | 30Â ; ° ; |
| Force de levage: | 13T |
| Couple de rotation: | 3200-4600N.m |
| MOTEUR DIESEL: | 55KW |
| Vitesse de rotation: | 45-65rpm |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO, CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Qugong |
| Certification: | ISO, CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour la plate-forme de forage de puits d'eau de série de KSY |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Qugong |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 3950*1700*2300mm |
| Poids: | 4700 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | Coût de maintenance à prix réduit |
| Diamètre de perçage: | 140-254mm |
| Profondeur de forage: | Max.300m |
| mobilité: | Mouvement par des roues |
| Nom de produit: | Plate-forme de forage de puits d'eau du tricycle KSY200 |
| Méthode de forage: | Rotation |
| Longueur une fois anticipée: | 3.3M |
| Consommation d'air(min): | 17-31m3/min |
| Vitesse de déplacement: | 0-2.0km/h |
| Capacité s'élevante: | 30Â ; ° ; |
| Force de levage: | 13T |
| Couple de rotation: | 3200-4600N.m |
| MOTEUR DIESEL: | Quanchai 65KW |
| Vitesse de rotation: | 45-65rpm |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, installation de champ, commission et formation, maintenanc |
| Certification: | ISO, CE |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Qugong |
| Certification: | ISO, CE |
| Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation pour la plate-forme de forage de puits d'eau de série de KSY |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Kenya, Nigéria |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | Kaishan |
| Utilisation: | Puits d'eau |
| Tension: | 24V |
| Dimension (L*W*H): | 10750*2550*4100mm |
| Poids: | 21000 kilogrammes |
| Garantie: | un an |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 6 mois |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Arguments de vente principaux: | camion monté |
| Diamètre de perçage: | 140-350mm |
| Profondeur de forage: | Max.380m |
| mobilité: | camion monté |
| Nom de produit: | le camion a monté puits d'eau la plate-forme de forage avec le compresseur d'air |
| Diamètre de trou de perçage: | 140-350mm |
| Profondeur de forage: | 380m |
| Pression d'utilisation: | 17-34Bar |
| Consommation d'air: | 17-36m3/min |
| Puissance de levage: | 24ton |
| Couple de rotation: | 6500-9000N.m |
| Puissance: | 96kw |
| Garniture de forage: | 1.5m, 2m, 3m, 6m |
| Diamètre de garniture de forage: | 89,102mm, |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaishan |
| Détails d'emballage: | le forfait standard pour le camion a monté puits d'eau la plate-forme de forage avec le compresseur |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par La plate-forme de forage de l'eau souterraine de mois est disponible ma |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller